Serie A1 maschile · Stagione 2026/27
La rosa ufficiale del First XV: 45 giocatori, età media 22 anni
Ventiquattro avanti e ventuno trequarti, quattordici under 20, nove ragazzi saliti dall’Under 18. La fotografia del gruppo che affronta la Serie A1.
La rosa del First XV per la stagione 2026/27 è chiusa e pubblicata sul sito: 45 giocatori, ventiquattro avanti e ventuno trequarti. È il gruppo con cui il Valsugana Rugby Padova affronta la Serie A1.
Una squadra giovane, e non per modo di dire
L’età media è di 22,4 anni. Ventotto giocatori su quarantacinque — più di sei su dieci — non hanno ancora compiuto 23 anni, e quattordici sono under 20. Il più giovane è Karim Selmi, classe 2008, seguito dal gruppo dei 2007: Giulio Amadio, Filippo Cavinato, Riccardo Ganzetti, Enrico Bizzotto, Marco Morato, Lorenzo Platino, Paolo Tognon, Matteo Unizzi, Ettore Nannini, Matteo Zanotti.
All’altro capo della rosa ci sono due soli over 30: Pedro Martin Mercerat, apertura ed estremo classe 1990, e Marco Girardi, terza linea del 1994. In mezzo, un gruppo di ventenni e poco più che è la spina dorsale della squadra.
Dieci giocatori su quarantacinque sono schierabili in più ruoli: piloni che coprono anche il tallonaggio, centri che giocano ala, seconde linee che si spostano in terza. È una scelta di costruzione, non un caso — in un campionato lungo la versatilità vale quanto la specializzazione.
La rosa completa
| Giocatore | Ruolo | Peso | Altezza |
|---|---|---|---|
| Piloni | |||
| Cavinato Filippo | Pilone (dx) | 101 kg | 179 cm |
| Dolcetto Simone | Pilone | 114 kg | 187 cm |
| Levorato Lorenzo | Pilone (sx) / Tallonatore | 98 kg | 180 cm |
| Menegazzo Jacopo | Pilone (dx) | 110 kg | 184 cm |
| Michielan Matteo | Pilone (dx) | 115 kg | 181 cm |
| Unizzi Matteo | Pilone (sx) / Tallonatore | 94 kg | 175 cm |
| Zanin Riccardo | Pilone (sx) | 115 kg | 178 cm |
| Tallonatori | |||
| Bizzotto Enrico | Tallonatore | 96 kg | 175 cm |
| Cesaro Leonardo | Tallonatore | 95 kg | 176 cm |
| Destro Luca | Tallonatore | 110 kg | 187 cm |
| Seconde linee | |||
| Bettin Giovanni | 2ª Linea / 3ª Linea | 104 kg | 193 cm |
| Chino Filippo | 2ª Linea | 100 kg | 186 cm |
| Ferraresi Lorenzo | 2ª Linea | 112 kg | 190 cm |
| Sala Alessandro | 2ª Linea | 110 kg | 193 cm |
| Zanotti Matteo | 2ª Linea | 99 kg | 187 cm |
| Terze linee | |||
| Bianchi Carlo Antonio | 3ª Linea / n°8 | 105 kg | 189 cm |
| Ganzetti Riccardo | 3ª Linea / n°8 | 100 kg | 181 cm |
| Giaccarello Francesco | 3ª Linea | 102 kg | 185 cm |
| Girardi Marco | 3ª Linea | 100 kg | 187 cm |
| Mastrodomenico Edoardo | 3ª Linea | 93 kg | 191 cm |
| Minazzato Pietro | 3ª Linea | 96 kg | 184 cm |
| Scappato Alessandro | n°8 / 3ª Linea | 110 kg | 188 cm |
| Sturaro Lorenzo | 3ª Linea | 93 kg | 178 cm |
| Zulian Matteo | 3ª Linea | 86 kg | 181 cm |
| Mediani di mischia | |||
| Boscolo Jacopo | M. Mischia | 90 kg | 178 cm |
| Citton Tommaso | M. Mischia / Ala | 75 kg | 167 cm |
| Morato Marco | M. Mischia | 77 kg | 178 cm |
| Parpinelli Alberto | M. Mischia | 82 kg | 180 cm |
| Platino Lorenzo | M. Mischia | 77 kg | 175 cm |
| Aperture | |||
| Mercerat Pedro Martin | Apertura / Estremo | 82 kg | 179 cm |
| Centri | |||
| Amadio Giulio | Centro | 97 kg | 188 cm |
| Barghigiani Marco | Centro / Jolly 3/4 | 89 kg | 177 cm |
| Bizzotto Nicolò | Centro | 93 kg | 185 cm |
| Cortivo Edoardo | Centro / Ala | 96 kg | 188 cm |
| Elardo Tommaso | Centro / Ala | 102 kg | 187 cm |
| Noselli Nicola | Centro / Ala | 100 kg | 188 cm |
| Selmi Karim | Centro | 86 kg | 185 cm |
| Ali ed estremi | |||
| Martignon Pietro | Ala | 78 kg | 179 cm |
| Nannini Ettore | Ala / Jolly 3/4 | 72 kg | 175 cm |
| Pinto Andrea | Estremo | 85 kg | 184 cm |
| Pintonello Matteo | Ala | 84 kg | 183 cm |
| Silei Matteo | Ala / Estremo | 82 kg | 183 cm |
| Sorgato Tommaso | Estremo / Apertura | 80 kg | 176 cm |
| Tognon Nicolò | Ala | 83 kg | 191 cm |
| Tognon Paolo | Ala | 72 kg | 173 cm |
Peso e altezza sono quelli dichiarati dai giocatori nelle schede raccolte a settembre 2026. Ogni giocatore compare una sola volta, nel ruolo principale.
Lo staff tecnico è confermato rispetto alla scorsa stagione: Jason Wright head coach, Giovanni Boccalon assistant coach, Leonardo Della Ratta trainer campo e palestra, Renata Suttora team manager.
La rosa aggiornata, con i filtri per ruolo, è consultabile nella pagina del First XV.
Dalle giovanili alla Serie A. 🏉 Forza Valsu!